Healthcare ETFs invest in stocks of companies involved in the healthcare industry. These companies include biotech, pharmaceuticals, hospitals, medical device makers,
* Assets and Average Volume as of 2022-05-05 16:19 EDT
Returns,
| Symbol | ETF Name | YTD | 1 Week | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Returns Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | -7.31% | -2.65% | -4.92% | 7.32% | 52.77% | 86.91% | B+ |
| VHT | Vanguard Health Care ETF | -10.03% | -2.63% | -6.63% | 1.52% | 47.12% | 82.57% | A- |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | -23.03% | -1.42% | -12.91% | -21.04% | 9.55% | 19.28% | A |
| IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | -16.84% | -2.94% | -10.30% | -5.27% | 45.60% | 111.06% | C+ |
| XBI | SPDR S&P Biotech ETF | -34.04% | -3.07% | -23.14% | -42.13% | -14.13% | 5.16% | B |
| IXJ | iShares Global Healthcare ETF | -8.03% | -2.53% | -5.72% | 4.47% | 44.05% | 70.30% | B |
| FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -10.07% | -2.64% | -6.62% | 1.31% | 46.84% | 81.84% | N/A |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | -44.01% | -3.68% | -29.93% | -57.97% | 10.55% | 82.33% | N/A |
| IYH | iShares U.S. Healthcare ETF | -9.19% | -2.73% | -6.02% | 3.84% | 48.58% | 82.22% | B+ |
| IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -8.25% | -2.82% | -6.08% | -0.31% | 64.75% | 102.04% | A- |
| FXH | First Trust Health Care AlphaDEX Fund | -13.64% | -1.35% | -6.74% | -5.83% | 42.52% | 67.69% | A- |
| FBT | First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | -15.58% | -1.65% | -11.71% | -13.30% | -1.30% | 27.63% | A |
| RYH | Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF | -11.59% | -1.67% | -7.75% | 0.86% | 46.34% | 75.89% | B+ |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | -77.81% | -11.12% | -57.68% | -87.42% | -84.13% | -83.93% | N/A |
| XHE | SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -19.81% | -3.51% | -17.06% | -22.79% | 18.09% | 62.46% | C |
| BBH | VanEck Biotech ETF | -22.19% | -1.42% | -11.95% | -17.65% | 19.05% | 28.36% | A+ |
| PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | 0.53% | -2.74% | -3.92% | 11.86% | 37.53% | 50.34% | C+ |
| IHE | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | -6.89% | -3.19% | -5.04% | 4.44% | 27.48% | 32.33% | C |
| PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -21.54% | -3.50% | -13.76% | -23.19% | 19.38% | 72.11% | B- |
| PJP | Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -8.08% | -4.30% | -8.04% | -4.32% | 20.03% | 29.82% | A- |
| PTH | Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -22.11% | -2.28% | -11.13% | -19.56% | 51.46% | 122.63% | B+ |
| PBE | Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -21.07% | -2.58% | -12.29% | -21.74% | 7.02% | 30.55% | A |
| CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -24.09% | -8.09% | -15.75% | 13.43% | 113.51% | 205.65% | B- |
| IDNA | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | -32.21% | -2.17% | -17.29% | -33.22% | N/A | N/A | N/A |
| XPH | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -11.44% | -2.98% | -11.73% | -15.02% | 2.00% | 0.30% | B |
Fund Flows,
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
Expenses
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.

