Intermediate-Term Bond ETFs invest in fixed income securities with durations between five and ten years
* Assets and Average Volume as of 2022-09-08 16:19 EDT
Overview
Symbol | ETF Name | Asset Class | Total Assets ($MM) | YTD Price Change | Avg. Daily Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change |
---|
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Bond | $40,535 | -13.22% | 5,987,097 | $79.08 | -0.19% |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Bond | $22,452 | -12.41% | 7,653,163 | $99.68 | -0.37% |
BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Bond | $12,533 | -11.60% | 923,023 | $76.36 | -0.18% |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Bond | $12,254 | -10.36% | 38,610,040 | $75.51 | 0.44% |
IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Bond | $12,159 | -8.16% | 1,563,439 | $117.33 | -0.26% |
VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Bond | $11,737 | -8.91% | 2,154,384 | $59.98 | -0.28% |
IGIB | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Bond | $9,428 | -13.20% | 1,565,022 | $50.53 | -0.20% |
USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | Bond | $8,159 | -10.48% | 7,201,563 | $35.54 | 0.34% |
SCHR | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | Bond | $7,973 | -8.96% | 1,429,028 | $50.57 | -0.28% |
JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | Bond | $6,647 | -11.34% | 11,058,974 | $92.95 | 0.41% |
SPIB | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | Bond | $5,852 | -9.17% | 4,164,853 | $32.35 | -0.09% |
SPTI | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | Bond | $4,182 | -9.00% | 7,384,417 | $28.95 | -0.28% |
HYLB | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | Bond | $3,493 | -10.17% | 4,540,736 | $34.57 | 0.46% |
BSCO | Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | Bond | $3,315 | -4.02% | 883,759 | $20.69 | -0.05% |
FTSL | First Trust Senior Loan Fund | Bond | $3,303 | -2.92% | 793,858 | $45.34 | -0.26% |
TDTT | FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | Bond | $2,247 | -2.63% | 545,661 | $24.15 | -0.37% |
IBDP | iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | Bond | $1,827 | -3.73% | 419,378 | $24.66 | -0.08% |
HYLS | First Trust Tactical High Yield ETF | Bond | $1,691 | -10.58% | 339,131 | $40.82 | 0.32% |
ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | Bond | $1,668 | -10.83% | 453,884 | $45.17 | 0.00% |
BSCP | Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | Bond | $1,666 | -5.77% | 448,741 | $20.37 | -0.05% |
TIPX | SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | Bond | $1,513 | -4.96% | 704,622 | $19.03 | -0.31% |
IBDQ | iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | Bond | $1,435 | -5.69% | 319,855 | $24.59 | -0.24% |
HYDW | Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | Bond | $1,401 | -7.64% | 125,989 | $45.45 | 0.51% |
BSCQ | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | Bond | $1,175 | -8.02% | 348,795 | $19.18 | 0.00% |
IBDR | iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | Bond | $1,123 | -7.77% | 235,291 | $23.70 | 0.04% |
Like this:
Like Loading...
Related