电信ETF投资于在电信行业运营的公司的股票。这些公司包括固定电话和移动电话运营商,以及移动电话制造商
Telecom ETF List
ETF 回报
* Assets and Average Volume as of 2022-04-14 16:19 EDT
Symbol | ETF Name | YTD | 1 Week | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Returns Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL | SPDR S&P Telecom ETF | -11.53% | -1.11% | 3.11% | -5.20% | 24.31% | 39.35% | A |
WBIF | WBI BullBear Value 3000 ETF | 5.17% | 0.34% | 2.90% | 5.95% | 16.48% | 34.22% | N/A |
VOX | Vanguard Communication Services ETF | -14.67% | -2.45% | 3.47% | -13.80% | 35.46% | 29.63% | A- |
NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | -12.09% | -2.37% | 1.29% | 0.17% | 50.48% | 70.79% | N/A |
LTL | ProShares Ultra Telecommunications | -16.18% | -2.61% | 3.36% | -0.06% | 6.87% | -11.71% | B |
IYZ | iShares U.S. Telecommunications ETF | -10.11% | -0.61% | 2.01% | -7.85% | 3.06% | 0.11% | B+ |
IXP | iShares Global Comm Services ETF | -12.09% | -2.00% | 3.85% | -11.33% | 30.04% | 39.13% | B- |
FCOM | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -14.66% | -2.43% | 3.45% | -13.80% | 34.07% | 47.11% | N/A |
EWCO | Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -5.21% | -0.40% | 4.04% | -9.71% | 41.57% | N/A | N/A |
* Assets and Average Volume as of 2022-04-14 16:19 EDT
资金流量
// LAST UPDATED ON 21/09
Amazon Most Wished For
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
费用
Symbol | ETF Name | ETF Database Category | Inception | ER | Commission Free | Expenses Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
XTL | SPDR S&P Telecom ETF | Communications Equities | 2011-01-26 | 0.35% | N/A | A |
WBIF | WBI BullBear Value 3000 ETF | Global Equities | 2014-08-27 | 1.25% | N/A | C |
VOX | Vanguard Communication Services ETF | Large Cap Growth Equities | 2004-09-23 | 0.10% | Vanguard | A+ |
NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | Large Cap Blend Equities | 2011-02-17 | 0.70% | N/A | N/A |
LTL | ProShares Ultra Telecommunications | Leveraged Equities | 2008-03-25 | 0.95% | N/A | B |
IYZ | iShares U.S. Telecommunications ETF | Communications Equities | 2000-05-22 | 0.42% | N/A | B |
IXP | iShares Global Comm Services ETF | Large Cap Growth Equities | 2001-11-12 | 0.43% | N/A | B+ |
FCOM | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | Large Cap Growth Equities | 2013-10-21 | 0.08% | Fidelity | A |
EWCO | Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | Communications Equities | 2018-11-07 | 0.40% | N/A | N/A |
//Last UPDATE ON 25/09
Today's deals