下表显示了所有对印度上市股票保持重大敞口的美国上市股票ETF。请注意,未将印度纳入前10个国家/地区配置中的ETF可能不包括在下面
资产及平均交易量 截至 2022-06-30 16:16 EDT
概述
| Symbol | ETF Name | Region | Total Assets ($MM) | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA | iShares MSCI India ETF | Emerging Asia Pacific | $4,042.77 | -14.11% | 4,605,605 | $39.37 | -0.05% | B+ |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | Emerging Asia Pacific | $652.47 | -13.32% | 668,208 | $29.66 | -0.10% | B+ |
| INDY | iShares India 50 ETF | Emerging Asia Pacific | $553.89 | -13.27% | 51,603 | $41.03 | 0.20% | B- |
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | Emerging Asia Pacific | $285.16 | -19.14% | 48,102 | $48.80 | -0.04% | B |
| PIN | Invesco India ETF | Emerging Asia Pacific | $84.62 | -15.10% | 22,623 | $22.71 | -0.04% | B |
| INCO | Columbia India Consumer ETF | Emerging Asia Pacific | $75.18 | -10.50% | 10,905 | $48.26 | -0.37% | C |
| INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares | Emerging Asia Pacific | $51.07 | -28.87% | 20,755 | $42.43 | -0.38% | C+ |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF | Emerging Asia Pacific | $50.80 | -13.97% | 14,347 | $27.43 | -0.18% | N/A |
| GLIN | VanEck India Growth Leaders ETF | Emerging Asia Pacific | $47.84 | -27.37% | 5,495 | $30.71 | -0.71% | N/A |
| NFTY | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | Emerging Asia Pacific | $47.36 | -11.50% | 4,531 | $41.22 | 0.34% | N/A |
| INDF | Nifty India Financials ETF | North America | $7.21 | -15.80% | 692 | $29.15 | 0.55% | N/A |
| IXSE | WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund | Emerging Asia Pacific | $5.96 | -14.30% | 290 | $29.90 | -0.03% | N/A |
| INQQ | India Internet & Ecommerce ETF | Emerging Asia Pacific | $0.83 | N/A | N/A | $11.78 | -1.51% | N/A |
印度国家ETF实力排名
| 3个月资金流量: | -$892 M | 68th |
| 平均 3 个月回报率: | -11.43% | 20th |
| 综合资产管理规模: | $5,859 M | 17th |
| 平均费用比率 | 0.74% | 62nd |
| 平均股息收益率: | 0.23% | 67th |
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
