下表显示了所有对印度上市股票保持重大敞口的美国上市股票ETF。请注意,未将印度纳入前10个国家/地区配置中的ETF可能不包括在下面
资产及平均交易量 截至 2022-06-30 16:16 EDT
ESG,
| Symbol | ETF Name | ESG Score | ESG Score Peer Percentile (%) | ESG Score Global Percentile (%) | Carbon Intensity (Tons of CO2e / $M Sales) | Sustainable Impact Solutions (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA | iShares MSCI India ETF | 5.59 | 53.01% | 29.28% | 622.5 | 5.33% |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | 4.55 | 20.86% | 18.05% | 1178.38 | 2.39% |
| INDY | iShares India 50 ETF | 6.54 | 83.83% | 40.70% | 465.67 | 3.85% |
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PIN | Invesco India ETF | 5.2 | 38.16% | 26.18% | 696.63 | 4.94% |
| INCO | Columbia India Consumer ETF | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares | 5.67 | 18.32% | 30.06% | 587.69 | 1.60% |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF | 5.06 | 34.21% | 24.86% | 688.19 | 5.55% |
| GLIN | VanEck India Growth Leaders ETF | 3.89 | 10.90% | 8.95% | 684.8 | 1.51% |
| NFTY | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 4.6 | 22.18% | 19.51% | 985.39 | 4.49% |
| INDF | Nifty India Financials ETF | 8.14 | 97.93% | 71.03% | 8.93 | 1.03% |
| IXSE | WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund | 6.04 | 68.80% | 35.03% | 440.41 | 6.20% |
| INQQ | India Internet & Ecommerce ETF | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
股息
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
持股
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
