MLP ETFs invest in master limited partnerships (MLPs), which are entities that are generally built around the transport of natural resources like oil and natural gas. MLPs are also known for passing along a very high percentage of earnings to shareholders and for their tax advantages
* Assets and Average Volume as of 2022-05-26 16:14 EDT
Overview
| Symbol | ETF Name | Sector | Total Assets ($MM) | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLP | Alerian MLP ETF | Energy | $6,701.15 | 25.87% | 3,553,358 | $39.65 | 0.63% | A |
| EMLP | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | Energy | $2,628.03 | 12.32% | 623,377 | $27.85 | 0.51% | B+ |
| AMJ | J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | Energy | $2,611.88 | 21.73% | 780,075 | $21.68 | -1.19% | A- |
| MLPA | Global X MLP ETF | Energy | $1,268.24 | 23.78% | 265,939 | $41.76 | -0.57% | A- |
| MLPX | Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | Energy | $1,013.25 | 25.97% | 213,667 | $43.39 | 0.74% | N/A |
| AMZA | InfraCap MLP ETF | Energy | $318.57 | 28.16% | 74,414 | $31.57 | 0.67% | N/A |
| MLPB | ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | Energy | $230.80 | 21.35% | 37,075 | $18.67 | 0.38% | N/A |
| ATMP | Barclays ETN+ Select MLP ETN | Energy | $220.62 | 22.60% | 28,488 | $19.05 | 0.21% | N/A |
| AMUB | ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | Energy | $94.10 | 21.45% | 4,431 | $13.64 | -1.37% | N/A |
| AMNA | ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | Energy | $79.72 | 23.68% | 514 | $40.12 | 0.68% | N/A |
| AMTR | ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | Energy | $59.26 | 27.38% | 208 | $49.71 | 0.67% | N/A |
| MLPR | ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | Energy | $41.71 | 32.04% | 717 | $41.95 | 0.70% | N/A |
| MLPO | Credit Suisse S&P MLP Index ETN | Energy | $28.58 | 31.47% | 612 | $11.99 | 0.33% | C |
| IMLP | iPath S&P MLP ETN | Energy | $13.46 | 28.10% | 2,269 | $15.95 | -0.50% | B |
MLP Industry Power Rankings
| 3-Mo. Fund Flow: | $452 M | 17th |
| Avg. 3-Mo. Return: | 5.36% | 8 th |
| Aggregate AUM: | $14,738 M | 14 th |
| Avg. Expense Ratio: | 0.83% | 75 th |
| Avg. Dividend Yield: | 5.31% | 6 th |
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.

