Industrials ETF List
Industrials ETFs invest in stocks of companies involved in the industrials industry. Industrial stocks include airlines, aerospace companies, shippers, waste management firms, and many more
Realtime Ratings
| Symbol | Overall Rating | Liquidity Rating | Expenses Rating | Returns Rating | Volatility Rating | Dividend Rating | Concentration Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR | N/A | N/A | C+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AQWA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ARKX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AWAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BDRY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BECO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CGW | A+ | A | A- | A- | A+ | A+ | A+ |
| CHII | C | B- | B- | C | C+ | A | B- |
| DFEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DUSL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBLU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EVX | C+ | C+ | B | B- | A | B+ | C |
| EXI | B- | A- | B | B | B+ | C+ | A |
| FIDU | N/A | N/A | A+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FITE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FIW | A | A- | A+ | A+ | A | B+ | A- |
| FTXR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FXR | B+ | A | C+ | A- | B | B+ | A- |
| HAIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HDGE | C+ | A- | C | C | B | N/A | N/A |
| ITA | B | B+ | B+ | A | A | B- | C+ |
| IYJ | A- | A | B+ | B+ | A- | C+ | A |
| IYT | A | A+ | A | A | A | A | A- |
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.

