Utilities ETFs invest in stocks of companies that operate in the utilities industry.
Utilities ETF List
ETF Overview
| Symbol | ETF Name | Industry | Total Assets ($MM) | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | Broad Utilities | $15,261.00 | 7.86% | 19,148,480 | $76.70 | -0.25% | A |
| VPU | Vanguard Utilities ETF | Broad Utilities | $6,505.62 | 7.06% | 313,132 | $166.36 | -0.21% | A+ |
| PAVE | Global X US Infrastructure Development ETF | Infrastructure | $4,906.64 | -5.21% | 1,399,894 | $27.29 | 0.04% | N/A |
| IGF | iShares Global Infrastructure ETF | Infrastructure | $3,454.71 | 7.67% | 415,954 | $51.24 | 0.08% | A- |
| NFRA | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | Infrastructure | $2,672.67 | 0.47% | 107,083 | $57.45 | -0.17% | B+ |
| FUTY | Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Broad Utilities | $1,421.86 | 7.13% | 302,581 | $49.28 | -0.22% | N/A |
| IDU | iShares U.S. Utilities ETF | Broad Utilities | $1,025.07 | 6.46% | 97,487 | $93.60 | -0.01% | B+ |
| IFRA | iShares U.S. Infrastructure ETF | Infrastructure | $901.36 | 1.51% | 142,489 | $38.66 | -0.15% | N/A |
| GII | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | Infrastructure | $506.05 | 7.85% | 43,422 | $58.51 | -0.20% | B- |
| RYU | Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF | Broad Utilities | $318.69 | 9.72% | 27,951 | $124.54 | -0.37% | A |
| FXU | First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Broad Utilities | $272.70 | 6.98% | 94,644 | $34.84 | -0.37% | B |
| JXI | iShares Global Utilities ETF | Broad Utilities | $185.29 | 3.92% | 28,971 | $67.24 | -0.30% | B |
| TOLZ | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | Infrastructure | $158.70 | 5.96% | 14,100 | $50.46 | -0.02% | N/A |
| PUI | Invesco DWA Utilities Momentum ETF | Broad Utilities | $57.07 | 5.80% | 7,563 | $37.59 | -0.69% | A- |
| UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | Broad Utilities | $45.39 | 6.51% | 5,998 | $50.40 | -0.04% | N/A |
| PSCU | Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | Broad Utilities | $26.63 | -5.28% | 2,397 | $64.50 | -0.74% | B |
| UPW | ProShares Ultra Utilities | Broad Utilities | $25.54 | 14.39% | 4,797 | $84.86 | -0.15% | A- |
| UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | Broad Utilities | $24.48 | 22.46% | 57,090 | $48.64 | -0.75% | N/A |
| EMIF | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | Infrastructure | $20.89 | -6.57% | 6,140 | $22.88 | -2.31% | C+ |
| ECLN | First Trust EIP Carbon Impact ETF | Broad Utilities | $20.25 | 9.07% | 3,568 | $26.99 | 0.19% | N/A |
| JHMU | John Hancock Multifactor Utilities ETF | Broad Utilities | $20.17 | 9.10% | 722 | $38.56 | -0.59% | N/A |
| GLIF | AGFiQ Global Infrastructure ETF | Infrastructure | $4.42 | 4.54% | 219 | $29.43 | -0.03% | N/A |
| SDP | ProShares UltraShort Utilities | Broad Utilities | $1.51 | -15.46% | 8,373 | $10.53 | 0.10% | B |
| CHIU | Global X MSCI China Utilities ETF | Broad Utilities | $1.48 | -20.61% | 702 | $16.15 | -1.46% | N/A |
Utilities Sector Power Rankings
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.

