Biotech ETFS投资于生物技术行业的公司股票,其中许多投资参与了重组DNA技术,分子生物学,基因组学等生物过程的使用。
Biotechnology ETF List
ETF 实时评级
| Symbol | Overall Rating | Liquidity Rating | Expenses Rating | Returns Rating | Volatility Rating | Dividend Rating | Concentration Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKG | N/A | N/A | C | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BBC | N/A | N/A | C | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BBH | B- | A- | A | A+ | C | C+ | C |
| BBP | N/A | N/A | C | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BIB | B | A- | B | C+ | C+ | N/A | N/A |
| BIS | C+ | A- | C | C | C+ | N/A | N/A |
| BTEC | N/A | N/A | B+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CNCR | N/A | N/A | C | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FBT | C | A- | C+ | A | C+ | C | C |
| GNOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IBB | B+ | A | B | A | C+ | C+ | A |
| IDNA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IEIH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LABD | N/A | N/A | C+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LABU | N/A | A | B+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PBE | B- | B | C+ | A | B- | A | C+ |
| SBIO | N/A | N/A | B- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WDNA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XBI | B- | A | A- | B | C | C | B+ |
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.

