电信ETF投资于在电信行业运营的公司的股票。这些公司包括固定电话和移动电话运营商,以及移动电话制造商。
* Assets and Average Volume as of 2022-04-14 16:19 EDT
ESG
| Symbol | ETF Name | ESG Score | ESG Score Peer Percentile (%) | ESG Score Global Percentile (%) | Carbon Intensity (Tons of CO2e / $M Sales) | Sustainable Impact Solutions (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTL | SPDR S&P Telecom ETF | 6.98 | 58.44% | 49.14% | 32.63 | 1.56% |
| WBIF | WBI BullBear Value 3000 ETF | 5.84 | 3.09% | 33.52% | 177.85 | 0.11% |
| VOX | Vanguard Communication Services ETF | 3.68 | 23.38% | 7.73% | 13.65 | 0.05% |
| NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | 8.53 | 76.62% | 82.76% | 62.29 | 5.78% |
| LTL | ProShares Ultra Telecommunications | 8.1 | 83.70% | 74.37% | 25.16 | 2.21% |
| IYZ | iShares U.S. Telecommunications ETF | 6.57 | 54.55% | 42.48% | 24.06 | 2.16% |
| IXP | iShares Global Comm Services ETF | 4.78 | 41.56% | 22.12% | 15.24 | 0.50% |
| FCOM | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 3.66 | 22.08% | 7.56% | 13.62 | 0.05% |
| EWCO | Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 4.86 | 42.86% | 22.99% | 18.74 | 0.01% |
股息
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
成分构成
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
