电信ETF投资于在电信行业运营的公司的股票。这些公司包括固定电话和移动电话运营商,以及移动电话制造商
Telecom ETF List
税
* Assets and Average Volume as of 2022-04-14 16:19 EDT
| Symbol | ETF Name | ST Cap Gain Rate | LT Cap Gain Rate | Tax Form |
|---|---|---|---|---|
| XTL | SPDR S&P Telecom ETF | 40% | 20% | 1099 |
| WBIF | WBI BullBear Value 3000 ETF | 40% | 20% | 1099 |
| VOX | Vanguard Communication Services ETF | 40% | 20% | 1099 |
| NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | 40% | 20% | 1099 |
| LTL | ProShares Ultra Telecommunications | 40% | 20% | 1099 |
| IYZ | iShares U.S. Telecommunications ETF | 40% | 20% | 1099 |
| IXP | iShares Global Comm Services ETF | 40% | 20% | 1099 |
| FCOM | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 40% | 20% | 1099 |
| EWCO | Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 40% | 20% | 1099 |
技术指标
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
数据分析
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
