大宗商品ETF是投资于特定商品或几种不同商品的基金。这些基金中的商品可能包括贵金属、牲畜、石油、咖啡和糖。
* Assets in thousands of U.S. Dollars. Assets and Average Volume as of 2022-05-19 16:17:06 -0400
Overview
| Symbol | ETF Name | Total Assets* | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change | Overall Rating |
|---|
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $8,982,360.00 | 34.42% | 9,155,719.0 | $18.90 | 1.23% | N/A |
| FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $4,846,500.00 | 25.89% | 2,479,533.0 | $29.03 | 0.97% | N/A |
| DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $4,531,020.00 | 34.36% | 6,651,190.0 | $27.92 | 1.27% | A |
| COMT | iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $4,139,870.00 | 36.14% | 1,473,316.0 | $42.04 | 1.06% | A |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | $2,130,820.00 | 42.02% | 3,766,297.0 | $24.30 | 1.55% | B+ |
| KRBN | KraneShares Global Carbon Strategy ETF | $1,272,620.00 | -7.13% | 609,737.0 | $47.27 | -0.48% | N/A |
| DJP | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | $1,166,000.00 | 36.20% | 393,375.0 | $39.09 | 1.19% | A- |
| BCI | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $1,103,340.00 | 31.23% | 420,797.0 | $30.17 | 1.11% | N/A |
| COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | $442,230.00 | 17.35% | 146,532.0 | $33.74 | -0.03% | N/A |
| COMB | GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | $407,280.00 | 31.27% | 126,929.0 | $33.67 | 1.14% | N/A |
| CMDY | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $392,925.00 | 29.77% | 81,698.0 | $64.21 | 0.64% | N/A |
| USOI | Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | $359,256.00 | 6.74% | 1,513,938.0 | $5.54 | -2.64% | N/A |
| USCI | United States Commodity Index Fund | $355,799.00 | 33.91% | 90,997.0 | $58.21 | 1.78% | A- |
| GCC | WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | $352,088.00 | 22.43% | 171,797.0 | $25.49 | 1.39% | B |
| BCD | abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $323,564.00 | 30.97% | 150,763.0 | $40.26 | 0.83% | N/A |
| FAAR | First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $181,281.00 | 18.69% | 39,068.0 | $34.14 | 0.71% | N/A |
| KEUA | KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | $169,401.00 | -3.19% | 27,468.0 | $30.21 | -1.44% | N/A |
| DJCB | ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | $159,620.00 | 34.23% | 4,183.0 | $25.24 | 1.20% | N/A |
| GRN | iPath Series B Carbon ETN | $89,697.90 | 2.37% | 76,175.0 | $32.40 | -1.97% | C |
| UCIB | ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | $72,866.10 | 25.97% | 6,186.0 | $26.34 | 1.23% | N/A |
| BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | $64,176.00 | -15.33% | 266,551.0 | $24.97 | -3.14% | N/A |
| HCOM | Hartford Schroders Commodity Strategy ETF | $62,580.00 | 33.99% | 17,311.0 | $26.87 | 0.94% | N/A |
| BCM | iPath Pure Beta Broad Commodity ETN | $56,640.00 | 24.82% | 15,729.0 | $48.83 | -1.19% | B+ |
| HGER | Harbor All-Weather Inflation Focus ETF | $45,846.00 | N/A | 23,908.0 | $23.06 | 1.77% | N/A |
| GSP | iPath S&P GSCI Total Return Index ETN | $45,490.70 | 50.96% | 38,159.0 | $25.26 | 1.49% | B- |
Like this:
Like Loading...
Related