欧洲股票ETF为投资者提供在欧洲注册的公司的风险敞口。这些ETF可以为欧洲国家的股票提供广泛的敞口,也可以专注于某些发达或新兴市场。此外,其中一些ETF针对欧洲的特定行业或部门。
资产以千美元计。截至 2022-06-17 的资产和平均交易量
ESG,
| Symbol | ETF Name | ESG Score | ESG Score Peer Percentile (%) | ESG Score Global Percentile (%) | Carbon Intensity (Tons of CO2e / $M Sales) | Sustainable Impact Solutions (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 9.01 | 49.55% | 89.43% | 121.14 | 7.86% |
| BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 9.13 | 58.55% | 91.31% | 125.96 | 7.87% |
| EZU | iShares MSCI Eurozone ETF | 8.94 | 45.82% | 88.51% | 148.66 | 5.88% |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 9.0 | 49.36% | 89.43% | 124.11 | 8.07% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 10.0 | 100.00% | 100.00% | 113.73 | 3.02% |
| IEV | iShares Europe ETF | 9.16 | 62.82% | 91.83% | 125.55 | 7.68% |
| FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 8.8 | 38.91% | 86.40% | 174.17 | 3.71% |
| HEDJ | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 9.02 | 51.00% | 89.79% | 222.99 | 4.68% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 7.82 | 10.18% | 65.79% | 171.22 | 8.19% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 8.22 | 15.64% | 75.21% | 108.89 | 7.82% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 8.5 | 25.00% | 81.20% | 145.67 | 5.78% |
| FLGB | Franklin FTSE United Kingdom ETF | 10.0 | 100.00% | 100.00% | 127.63 | 2.90% |
| DBEU | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 8.93 | 45.09% | 88.33% | 121.88 | 7.22% |
| EWD | iShares MSCI Sweden ETF | 8.48 | 24.09% | 80.87% | 24.0 | 6.34% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 9.76 | 91.82% | 96.51% | 164.08 | 4.53% |
| HEZU | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 8.85 | 41.27% | 87.15% | 148.66 | 5.54% |
| FEP | First Trust Europe AlphaDEX Fund | 8.65 | 31.00% | 83.77% | 285.62 | 10.05% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 10.0 | 100.00% | 100.00% | 62.49 | 4.90% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 8.77 | 36.91% | 85.81% | 223.71 | 2.30% |
| DFE | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 7.52 | 10.49% | 58.77% | 238.73 | 8.91% |
| FDD | First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 10.0 | 100.00% | 100.00% | 301.54 | 5.28% |
| SPEU | SPDR Portfolio Europe ETF | 8.92 | 44.36% | 88.21% | 145.23 | 7.86% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 6.71 | 2.27% | 43.69% | 554.8 | 2.75% |
| EDEN | iShares MSCI Denmark ETF | 8.95 | 46.27% | 88.65% | 91.86 | 36.74% |
| FLEE | Franklin FTSE Europe ETF | 9.11 | 56.73% | 91.09% | 123.69 | 7.73% |
股息
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
股份
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
