下表显示了所有对印度上市股票保持重大敞口的美国上市股票ETF。请注意,未将印度纳入前10个国家/地区配置中的ETF可能不包括在下面
资产及平均交易量 截至 2022-06-30 16:16 EDT
回报
| ymbol | ETF Name | YTD | 1 Week | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Returns Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA | iShares MSCI India ETF | -14.11% | 0.00% | -4.81% | -5.36% | 19.28% | 36.01% | C+ |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | -13.32% | 1.03% | -5.26% | -5.84% | 24.93% | 36.47% | C |
| INDY | iShares India 50 ETF | -13.27% | 0.05% | -4.98% | -5.97% | 14.62% | 33.77% | C+ |
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | -19.14% | 0.99% | -4.91% | -9.48% | 31.28% | 19.43% | C+ |
| PIN | Invesco India ETF | -15.10% | -0.05% | -4.81% | -5.75% | 24.21% | 40.31% | B- |
| INCO | Columbia India Consumer ETF | -10.50% | -1.01% | -2.75% | -4.71% | 25.73% | 26.16% | C+ |
| INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares | -28.87% | -0.35% | -10.07% | -15.40% | -42.13% | -39.61% | C |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF | -13.97% | 0.09% | -4.81% | -5.65% | 21.88% | N/A | N/A |
| GLIN | VanEck India Growth Leaders ETF | -27.37% | -0.29% | -7.97% | -20.74% | -17.78% | -43.63% | N/A |
| NFTY | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.50% | 0.15% | -5.50% | -4.32% | 16.58% | 26.71% | N/A |
| INDF | Nifty India Financials ETF | -15.80% | -0.86% | -7.24% | -13.71% | N/A | N/A | N/A |
| IXSE | WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund | -14.30% | -0.02% | -5.28% | -7.12% | 24.06% | N/A | N/A |
| INQQ | India Internet & Ecommerce ETF | N/A | -1.75% | -9.15% | N/A | N/A | N/A | N/A |
资金流量
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
费用
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
