下表显示了所有对印度上市股票保持重大敞口的美国上市股票ETF。请注意,未将印度纳入前10个国家/地区配置中的ETF可能不包括在下面
资产及平均交易量 截至 2022-06-30 16:16 EDT
税务,
| Symbol | ETF Name | ST Cap Gain Rate | LT Cap Gain Rate | Tax Form |
|---|---|---|---|---|
| INDA | iShares MSCI India ETF | 40% | 20% | 1099 |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | 40% | 20% | 1099 |
| INDY | iShares India 50 ETF | 40% | 20% | 1099 |
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 40% | 20% | 1099 |
| PIN | Invesco India ETF | 40% | 20% | 1099 |
| INCO | Columbia India Consumer ETF | 40% | 20% | 1099 |
| INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares | 40% | 20% | 1099 |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF | 40% | 20% | 1099 |
| GLIN | VanEck India Growth Leaders ETF | 40% | 20% | 1099 |
| NFTY | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 40% | 20% | 1099 |
| INDF | Nifty India Financials ETF | 40% | 20% | 1099 |
| IXSE | WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund | 40% | 20% | 1099 |
| INQQ | India Internet & Ecommerce ETF | 40% | 20% | 1099 |
技术指标
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
数据分析
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
