新兴欧洲ETF投资于尚未被视为完全发达市场的欧洲国家。这一领域最受欢迎的国家包括俄罗斯和土耳其。
*资产及平均交易量 截至 2022-08-11 16:17 EDT
税务
| Symbol | ETF Name | ST Cap Gain Rate | LT Cap Gain Rate | Tax Form |
|---|---|---|---|---|
| TUR | iShares MSCI Turkey ETF | 40% | 20% | 1099 |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 40% | 20% | 1099 |
| RSX | VanEck Russia ETF | 40% | 20% | 1099 |
| RSXJ | VanEck Russia Small-Cap ETF | 40% | 20% | 1099 |
| FLRU | Franklin FTSE Russia ETF | 40% | 20% | 1099 |
技术指标
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
数据分析
| Symbol | ETF Name | Fact Sheet | ETF Holdings | Chart | ETF Home Page | Head-To-Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR | iShares MSCI Turkey ETF | View | View | View | View | View |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | View | View | View | View | View |
| RSX | VanEck Russia ETF | View | View | View | View | View |
| RSXJ | VanEck Russia Small-Cap ETF | View | View | View | View | View |
| FLRU | Franklin FTSE Russia ETF | View | View | View | View | View |
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
