制药ETF投资于参与研究,开发,制造,销售或分销所有类型的药品和药物的公司股票
* 资产及平均交易量 截至 2022-06-23 16:18 EDT
回报
| ETF Name | YTD | 1 Week | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Returns Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | -0.59% | 4.72% | -2.75% | 6.87% | 36.69% | 38.54% | C+ |
| IHE | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | -4.00% | 6.56% | -0.33% | 4.67% | 33.76% | 28.39% | C |
| PJP | Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -7.97% | 7.81% | 0.27% | -5.69% | 27.13% | 22.29% | A- |
| XPH | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -8.90% | 8.73% | 1.07% | -18.02% | 11.46% | -0.85% | B |
| KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -22.30% | 6.55% | 9.36% | -42.95% | 28.69% | N/A | N/A |
| POTX | Global X Cannabis ETF | -49.39% | 7.74% | -19.75% | -78.48% | N/A | N/A | N/A |
| FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | -1.56% | 8.13% | 1.22% | 4.58% | 29.07% | 30.58% | N/A |
| PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -33.26% | 26.84% | 0.40% | -54.92% | -41.01% | N/A | N/A |
| CHIH | Global X MSCI China Health Care ETF | -23.42% | 9.03% | 9.95% | -48.42% | 9.34% | N/A | N/A |
| CHNA | Loncar China BioPharma ETF | -26.43% | 11.17% | 11.16% | -52.17% | 0.27% | N/A | A- |
| CHB | Global X China Biotech Innovation ETF | -25.09% | 4.85% | 7.94% | -42.84% | N/A | N/A | N/A |
| PSYK | PSYK ETF | N/A | 8.84% | 0.27% | N/A | N/A | N/A | N/A |
资金流量,
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
费用
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
