云计算是使用远程服务器和共享资源而不是本地网络来存储、管理、处理和交付数据的现代做法。云计算的进步有助于降低成本,提高业务IT运营的可靠性,性能和安全性。
通过从集中式网络模式转向分布式网络模式,资源在“云”上共享,各行各业的公司都能够以以前为企业巨头保留的方式在全球范围内高效扩展。
*资产及平均交易量 截至 2022-07-07 16:20 EDT
| Symbol | ETF Name | Sector | Total Assets ($MM) | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCLD | WisdomTree Cloud Computing Fund | Technology | $683.80 | -39.63% | 688,544 | $31.31 | 4.09% | N/A |
| CLDS | Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares | Technology | $20.85 | 53.88% | 13,031 | $31.49 | -5.38% | N/A |
| CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | Technology | $8.97 | -59.71% | 35,242 | $8.59 | 5.92% | N/A |
| VCLO | Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Disruption ETF | Technology | $7.37 | -49.80% | 9,502 | $7.67 | 1.86% | N/A |
| UCYB | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | Technology | $2.26 | -38.97% | 2,877 | $31.54 | 4.30% | N/A |
| SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | Technology | $1.71 | -58.31% | 1,988 | $18.31 | 7.14% | N/A |
云计算行业实力排名
| 3个月资金流量: | $61 M | 19 th |
| 平均 3 个月回报率: | -31.85% | 74 th |
| 综合资产管理规模 | $675 M | 52 nd |
| 平均费用比率:: | 0.46% | 31 st |
| 平均股息收益率: | n/a | 74 th |
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
