Emerging Markets Bond ETFs offer exposure to corporate bonds for companies based in undeveloped markets. The most common emerging markets include Brazil, Russia, India and China.
* Assets and Average Volume as of 2022-07-28 16:19 EDT
Realtime Ratings
| Symbol | Liquidity Rating | Expenses Rating | Returns Rating | Volatility Rating | Dividend Rating | Concentration Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB | A+ | B | B+ | C+ | B | A |
| EMLC | A | A- | C+ | B+ | A+ | A |
| VWOB | A- | A | A- | B- | B- | A+ |
| EBND | A | A- | B | A- | B- | A |
| PCY | A | B- | B | C | A | B |
| LEMB | A- | B+ | C | B+ | A- | A- |
| EMHY | A- | C+ | B- | C | A | A- |
| FEMB | B+ | C | C+ | B+ | A | B- |
| EMBD | N/A | B | N/A | N/A | C | N/A |
| ELD | B+ | C+ | B- | B- | A- | B+ |
| EMTL | B | C | B+ | A- | C+ | N/A |
| JPMB | B | B | A- | B- | B+ | N/A |
| GEMD | N/A | A+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BSDE | B | A | A- | B | B+ | N/A |
| BSCE | C+ | A | A | A | B+ | C |
| AEMB | N/A | B+ | N/A | N/A | A | N/A |
| KHYB | C+ | C | C | B | A+ | N/A |
| BSBE | C+ | A- | A | A | B | N/A |
| ESEB | B+ | B+ | B- | B | B | N/A |
| EMBH | C | B- | C | C+ | C+ | N/A |
| EFIX | N/A | C | N/A | N/A | N/A | N/A |
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.

