国际公司债券ETF提供美国境外公司公司债券的风险敞口。这些基金倾向于投资于来自几个不同国家的债券,而不是专注于一个领域。
* 截至 2022-08-04 的资产和平均交易量 16:19 EDT
税收
| Symbol | ETF Name | ST Cap Gain Rate | LT Cap Gain Rate | Tax Form |
|---|---|---|---|---|
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 40% | 20% | 1099 |
| ICSH | BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF | 40% | 20% | 1099 |
| JAAA | Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | 40% | 20% | 1099 |
| HYEM | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 40% | 20% | 1099 |
| CEMB | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 40% | 20% | 1099 |
| IBND | SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF | 40% | 20% | 1099 |
| PICB | Invesco International Corporate Bond ETF | 40% | 20% | 1099 |
| IHY | VanEck International High Yield Bond ETF | 40% | 20% | 1099 |
| SPSK | SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 40% | 20% | 1099 |
| ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | 40% | 20% | 1099 |
| EMCB | WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 40% | 20% | 1099 |
| HYXU | iShares International High Yield Bond ETF | 40% | 20% | 1099 |
| QPFF | American Century Quality Preferred ETF | 40% | 20% | 1099 |
技术指标
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
数据分析
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.
